| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1605 | PASQUIER ESTHER (1191) | |
| Mariage | autour de 1625 | LEFRANÇOIS ISAAC (1190) avec PASQUIER ESTHER (1191) | |
| Décès | avant 1655 | LEFRANÇOIS ISAAC (1190) | |
| Décès | autour de 1675 | PASQUIER ESTHER (1191) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1600 | LEFRANÇOIS ISAAC (1190) | |
| Naissance | autour de 1635 | LEFRANÇOIS M-MADELEINE (595) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 6 octobre 869 | d'ORLÉANS ERMENTRUDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 29 novembre 561 | ROI DE NEUSTRIE CLOTAIRE-I (54351066860042) | |
| Décès | 10 avril 879 | ROI DE FRANCE LOUIS-II-dit-LE-BÈGUE | |
| Décès | 2 mars 986 | ROI DE FRANCE LOTHAIRE | |
| Décès | 22 mai 987 | ROI DE FRANCE LOUIS-V-Le-FAINÉANT |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1565 | TRUDEL JACQUES (1888) | |
| Naissance | autour de 1570 | REVEL FRANÇOISE (1889) | |
| Mariage | autour de 1590 | TRUDEL JACQUES (1888) avec REVEL FRANÇOISE (1889) | |
| Décès | avant 23 juillet 1633 | REVEL FRANÇOISE (1889) | |
| Décès | avant 23 juillet 1633 | TRUDEL JACQUES (1888) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 août 570 | SAINT-FRAIMBAULT ERMITE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 juillet 874 | d'OCCIDENT GISÈLE (212308854935) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1410 | DE-COMINES JEAN (101238) | |
| Naissance | autour de 1416 | DE-HALLWIN WAUTIER-IV (101236) | |
| Naissance | autour de 1430 | DE-HALLWIN JEAN-II (50618) | |
| Naissance | autour de 1432 | DE-HALLWIN MARIE | |
| Naissance | autour de 1440 | DE-LA-CLYTE JEANNE (50619) | |
| Décès | 8 octobre 1441 | DE-HALLWIN WAUTIER-IV (101236) | |
| Naissance | autour de 1465 | DE-HALLWIN ISABEAU (25309) | |
| Décès | 1473 | DE-HALLWIN JEAN-II (50618) | |
| Décès | autour de 1480 | DE-COMINES JEAN (101238) | |
| Mariage | autour de 1490 | DE-JOYEUSE LOUIS (25308) avec DE-HALLWIN ISABEAU (25309) | |
| Décès | autour de 1490 | DE-WISCH JACQUELINE (101237) | |
| Décès | autour de 1502 | DE-HALLWIN MARIE | |
| Décès | 1512 | DE-LA-CLYTE JEANNE (50619) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1470 | DE-HALLWIN GEORGES | |
| Décès | septembre 1536 | DE-HALLWIN GEORGES | |
| Décès | autour de 1545 | DE-SAINTE-ALDEGONDE ANTOINETTE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1630 | GOSTIER CATHERINE (1725) | |
| Naissance | autour de 1670 | LEBRUN-CARRIÈRE NOËL (862) | |
| Décès | après 1700 | GOSTIER CATHERINE (1725) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1625 | LEBRUN-CARRIÈRE JEAN (1724) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1650 | LEBRUN-CARRIÈRE JEAN (1724) avec GOSTIER CATHERINE (1725) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1696 | LEBRUN-CARRIÈRE JEAN (1724) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 575 | ROI D'AUSTRASIE SIGEBERT-I |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 28 mai 1262 | ROI DE FRANCE PHILIPPE III - Le HARDI avec d'ARAGON ISABELLE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 895 | d'AUTUN ERMENGARDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1575 | FOREST LOUY (1114) | |
| Naissance | 14 juillet 1615 | FOREST MARIE (557) | |
| Décès | autour de 1645 | FOREST LOUY (1114) | |
| Décès | autour de 1650 | BOLLANGER ANTOINETTE (1115) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1640 | LABBÉ FRANÇOIS (556) avec FOREST MARIE (557) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1075 | COMTE-DE-SAVOIE HUMBERT-II avec DE-BOURGOGNE GISÈLE | |
| Décès | autour de 1120 | COMTE-DE-SAVOIE HUMBERT-II | |
| Décès | autour de 1125 | DE-BOURGOGNE GISÈLE | |
| Naissance | autour de 1200 | DE-SAVOIE BÉATRICE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1605 | BOURGOUIN JEAN (1130) | |
| Naissance | autour de 1610 | LEFEBVRE MARIE (1131) | |
| Naissance | 1638 | BOURGOUIN MARTHE (565) | |
| Décès | autour de 1675 | BOURGOUIN JEAN (1130) | |
| Décès | autour de 1680 | LEFEBVRE MARIE (1131) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 mai 1606 | GARNIER CHARLES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1690 | CHAVILLART JEANNE (1443) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1620 | CHAVILLART JEANNE (1443) | |
| Décès | avant 1669 | SAULNIER PIERRE (1442) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1615 | SAULNIER PIERRE (1442) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1615 | LEFEBVRE GUILLAUME (1654) | |
| Naissance | autour de 1620 | VIOT BARBE (1655) | |
| Mariage | autour de 1640 | LEFEBVRE GUILLAUME (1654) avec VIOT BARBE (1655) | |
| Décès | avant 1670 | LEFEBVRE GUILLAUME (1654) | |
| Décès | autour de 1690 | VIOT BARBE (1655) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1638 | COLIN CATHERINE (541) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1505 | PAJOT SIMON (14770) | |
| Décès | avant 9 novembre 1563 | PAJOT SIMON (14770) | |
| Décès | après 3 octobre 1572 | GUERINEAU JEANNE (14771) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1510 | GUERINEAU JEANNE (14771) | |
| Mariage | autour de 1530 | PAJOT SIMON (14770) avec GUERINEAU JEANNE (14771) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1640 | BUREAU JACQUES (1690) avec VERNIER MARGUERITE (1691) | |
| Naissance | autour de 1649 | BUREAU CATHERINE (845) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1648 | VIÉ-DE-LA-MOTHE MARIE-SAINTE (1391) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1595 | HÉLIE-BRETON ANTOINE (3406) | |
| Mariage | autour de 1620 | HÉLIE-BRETON ANTOINE (3406) avec PAULIN SAINTE (1035) | |
| Décès | avant 1625 | HÉLIE-BRETON ANTOINE (3406) | |
| Naissance | 1631 | HÉLIE-BRETON MARGUERITE (1703) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1615 | BUREAU JACQUES (1690) | |
| Décès | autour de 1690 | VERNIER MARGUERITE (1691) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1620 | VERNIER MARGUERITE (1691) | |
| Décès | autour de 1685 | BUREAU JACQUES (1690) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1605 | DOIGT NICOLAS (3430) | |
| Naissance | autour de 1610 | ALAIN PERRINE (3431) | |
| Mariage | autour de 1630 | DOIGT NICOLAS (3430) avec ALAIN PERRINE (3431) | |
| Naissance | autour de 1641 | DOIGT AMBROISE (1715) | |
| Décès | avant 1669 | DOIGT NICOLAS (3430) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1680 | ALAIN PERRINE (3431) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1496 | LE-BOUTEILLIER BÉNIGNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1605 | VÉRIEUL-(VEILLEUX) NICOLAS (548) | |
| Mariage | autour de 1630 | VÉRIEUL-(VEILLEUX) NICOLAS (548) avec ROUSSEAU PERRETTE (549) | |
| Décès | autour de 1680 | ROUSSEAU PERRETTE (549) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 01/12/2008.