| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1465 | DE-LA-SAUSSAYE OLIVIER | |
| Naissance | autour de 1470 | PÉLOQUIN JEANNE | |
| Mariage | autour de 1490 | DE-LA-SAUSSAYE OLIVIER avec PÉLOQUIN JEANNE | |
| Naissance | autour de 1495 | DE-LA-SAUSSAYE JEAN | |
| Naissance | autour de 1500 | DE-MORVILLIER JEANNE | |
| Mariage | autour de 1520 | DE-LA-SAUSSAYE JEAN avec DE-MORVILLIER JEANNE | |
| Décès | autour de 1535 | DE-LA-SAUSSAYE OLIVIER | |
| Décès | autour de 1540 | PÉLOQUIN JEANNE | |
| Décès | autour de 1565 | DE-LA-SAUSSAYE JEAN | |
| Décès | autour de 1570 | DE-MORVILLIER JEANNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 avril 778 | EMPEREUR D'OCCIDENT LOUIS-I-Le-PIEUX (424617709870) | |
| Naissance | 778 | DES-FRANCS LOTHAIRE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1252 | DE-CASTILLE BLANCHE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 8 novembre 1226 | ROI DE FRANCE LOUIS-VIII LE LION |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1575 | BOUCHARD JOSEPH? (1408) | |
| Naissance | autour de 1575 | BRILLARD JEAN (1410) | |
| Naissance | autour de 1580 | GILLEBERT ANDRÉE (1411) | |
| Naissance | autour de 1580 | GUERREAU MARIE (1409) | |
| Mariage | autour de 1600 | BOUCHARD JOSEPH? (1408) avec GUERREAU MARIE (1409) | |
| Mariage | autour de 1600 | BRILLARD JEAN (1410) avec GILLEBERT ANDRÉE (1411) | |
| Naissance | autour de 1607 | BOUCHARD CLÉMENT (704) | |
| Naissance | autour de 1613 | BRILLARD LOUISE (705) | |
| Mariage | 29 octobre 1632 | BOUCHARD CLÉMENT (704) avec BRILLARD LOUISE (705) | |
| Décès | avant 1632 | BOUCHARD JOSEPH? (1408) | |
| Naissance | autour de 1637 | BOUCHARD NICOLAS-Père (352) | |
| Décès | autour de 1645 | BRILLARD JEAN (1410) | |
| Décès | 29 avril 1648 | BRILLARD LOUISE (705) | |
| Décès | autour de 1650 | GILLEBERT ANDRÉE (1411) | |
| Décès | autour de 1650 | GUERREAU MARIE (1409) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1677 | BOUCHARD CLÉMENT (704) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1655 | DARVEAU MARIE (693) | |
| Décès | autour de 1725 | DARVEAU MARIE (693) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1677 | BRUNET JEAN (346) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1570 | SIMARD-DIT-LOMBRETTE MARSAULT (7528) | |
| Naissance | autour de 1575 | DURAND LOUIS (7530) | |
| Naissance | autour de 1575 | SOULLET OZANNE (7529) | |
| Naissance | autour de 1580 | LEVRAULD FRANÇOISE (7531) | |
| Mariage | autour de 1595 | SIMARD-DIT-LOMBRETTE MARSAULT (7528) avec SOULLET OZANNE (7529) | |
| Mariage | autour de 1600 | DURAND LOUIS (7530) avec LEVRAULD FRANÇOISE (7531) | |
| Naissance | autour de 1602 | SIMARD-DIT-LOMBRETTE PIERRE (3764) | |
| Naissance | autour de 1615 | DURAND SUZANNE (3765) | |
| Mariage | 2 décembre 1635 | SIMARD-DIT-LOMBRETTE PIERRE (3764) avec DURAND SUZANNE (3765) | |
| Décès | avant 1635 | DURAND LOUIS (7530) | |
| Décès | avant 1635 | LEVRAULD FRANÇOISE (7531) | |
| Naissance | autour de 1636 | SIMARD-DIT-LOMBRETTE NOËL (1882) | |
| Décès | autour de 1640 | SIMARD-DIT-LOMBRETTE MARSAULT (7528) | |
| Décès | autour de 1645 | SOULLET OZANNE (7529) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 795 | EMPEREUR D'OCCIDENT LOTHAIRE-1er |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 870 | d'AQUITAINE AVA |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1575 | HÉBERT LOUIS (3692) | |
| Naissance | 1588 | ROLET MARIE (3693) | |
| Naissance | autour de 1610 | HÉBERT GUILLAUME (1846) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1540 | LE-NOIR JEAN (14682) | |
| Naissance | autour de 1545 | THIBAL MARGUERITE (14683) | |
| Mariage | autour de 1565 | LE-NOIR JEAN (14682) avec THIBAL MARGUERITE (14683) | |
| Naissance | autour de 1570 | LE-NOIR MADELEINE (7341) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1495 | CRESTE NICOLAS (23122) | |
| Décès | après 27 septembre 1573 | CRESTE NICOLAS (23122) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 880 | EMPEREUR D'OCCIDENT LOUIS-III-L'AVEUGLE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 865 | d'AUVERGNE HECTOR | |
| Décès | autour de 935 | d'AUVERGNE HECTOR | |
| Décès | autour de 940 | d'AQUITAINE AVA |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1565 | BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE ANDRÉ (5212) | |
| Naissance | autour de 1570 | CAPERON PERRETTE (5213) | |
| Mariage | autour de 1590 | BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE ANDRÉ (5212) avec CAPERON PERRETTE (5213) | |
| Naissance | autour de 1610 | BLANQUET-MME MARIE (2607) | |
| Mariage | autour de 1628 | BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE ADRIEN (2606) avec BLANQUET-MME MARIE (2607) | |
| Décès | autour de 1635 | BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE ANDRÉ (5212) | |
| Décès | autour de 1640 | CAPERON PERRETTE (5213) | |
| Décès | avant 1658 | BLANQUET-MME MARIE (2607) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1630 | BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE MARIE (1303) | |
| Mariage | 1657 | LECLERC-DIT-LAFLEUR JEAN (1302) avec BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE MARIE (1303) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1604 | BLANQUET-DIT-LAFOUGÈRE ADRIEN (2606) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 septembre 1356 | DE-BOURBON PIERRE-I |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1621 | CREVET MARIE (1913) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1588 | CREVET PIERRE (3826) | |
| Naissance | autour de 1593 | LE-MERCIER MARIE (3827) | |
| Mariage | 18 juillet 1613 | CREVET PIERRE (3826) avec LE-MERCIER MARIE (3827) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1637 | LE-MERCIER MARIE (3827) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1637 | CREVET PIERRE (3826) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 mai 1635 | GODBOUT NICOLAS-Père (564) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1600 | GODBOUT MICHEL (1128) | |
| Naissance | autour de 1605 | CARON COLETTE (1129) | |
| Mariage | autour de 1625 | GODBOUT MICHEL (1128) avec CARON COLETTE (1129) | |
| Décès | autour de 1670 | GODBOUT MICHEL (1128) | |
| Décès | autour de 1675 | CARON COLETTE (1129) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1626 | PATENAUDE NICOLAS (1702) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1600 | PATENAUDE NICOLAS-Père (3404) | |
| Naissance | autour de 1605 | SIMON ADRIENNE (3405) | |
| Mariage | autour de 1625 | PATENAUDE NICOLAS-Père (3404) avec SIMON ADRIENNE (3405) | |
| Décès | autour de 1670 | PATENAUDE NICOLAS-Père (3404) | |
| Décès | autour de 1675 | SIMON ADRIENNE (3405) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1490 | L'ESCALLIER BALTHAZAR (29986) | |
| Naissance | autour de 1495 | L'ESCALLIER-MME MARIE (29987) | |
| Mariage | autour de 1515 | L'ESCALLIER BALTHAZAR (29986) avec L'ESCALLIER-MME MARIE (29987) | |
| Naissance | autour de 1525 | L'ESCALLIER JEANNE (14993) | |
| Mariage | autour de 1545 | SEVESTRE LOUIS (14992) avec L'ESCALLIER JEANNE (14993) | |
| Décès | autour de 1560 | L'ESCALLIER BALTHAZAR (29986) | |
| Décès | autour de 1565 | L'ESCALLIER-MME MARIE (29987) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1675 | CARRÉ TIPHAIGNE (1933) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1605 | CARRÉ TIPHAIGNE (1933) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 novembre 1630 | BARETTE JEAN (966) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1625 | BARETTE GUILLAUME-père (1932) avec CARRÉ TIPHAIGNE (1933) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1600 | BARETTE GUILLAUME-père (1932) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1354 | DE-MAYNARD ANNE | |
| Mariage | 1374 | CHARTIER PHILIPPE avec DE-MAYNARD ANNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1665 | COUET-OU-CAUHET ADRIEN (400) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1670 | CATHERON MARIE (401) | |
| Mariage | autour de 1690 | COUET-OU-CAUHET ADRIEN (400) avec CATHERON MARIE (401) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1700 | COUET-OU-CAUHET LOUIS-père (200) | |
| Décès | autour de 1735 | COUET-OU-CAUHET ADRIEN (400) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 01/12/2008.