| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 463 | PRINCE WISIGOTH FREDERIC |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 mai 892 | COMTE-D'ARTOIS ET DE TERNOIS RAOUL |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1652 | CHIASSON JEAN-PIERRE-DION-GUYON (314) avec BERNARD JEANNE (315) | |
| Décès | avant 1652 | GAUDET-MME ?-MARIE (3625) | |
| Décès | avant 1665 | CHARBONNEAU FRANÇOISE (3639) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1112 | d'ANTIOCHE TANCRÈDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 505 | ROI DES WARNES HERMÉNÉGISÈLE | |
| Décès | autour de 575 | ROI DES WARNES HERMÉNÉGISÈLE | |
| Décès | autour de 580 | PRINCESSE DE METZ THÉODECHILDE | |
| Décès | autour de 607 | d'AUSTRASIE BERTHOARA | |
| Mariage | autour de 740 | DUC-DE-BAVIÈRE ODILON avec MARTEL HILTRUDE | |
| Naissance | autour de 748 | REINE D'AUSTRASIE HIMILTRUDE | |
| Décès | 770 | REINE D'AUSTRASIE HIMILTRUDE | |
| Décès | autour de 775 | MARTEL JÉRÔME | |
| Décès | 787 | COMTE-DE-SAINT-QUENTIN BERNARD (424617709844) | |
| Décès | 12 janvier 826 | DE-CORBIE ADALARD |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1290 | DE-CHÂTILLON GUY avec DE-BRETAGNE MARIE | |
| Naissance | autour de 1465 | DE-LAUZON PHILIPPE | |
| Mariage | autour de 1490 | DE-LAUZON PHILIPPE avec TANGUY JEANNE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 470 | DE-BURGONDIE THÉODELINDE (434808534863875) | |
| Naissance | autour de 615 | DE-BURGONDIE N.? (6793883357265) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1675 | BÉLANGER JEAN-FRANÇOIS-fils (412) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 528 | ROI DES VANDALES ET DES ALAINS D'AFRIQUE HILDÉRIC |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 535 | ROI DE SAPAUDIA-BURGONDIE GODÉMAR-III |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1240 | EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE BAUDOUIN | |
| Mariage | janvier 1301 | ROI D'ARAGON ET DE VALENCE CHARLES-I-COMTE-de-VALOIS avec IMPÉRATRICE DE CONSTANTINOPLE CATHERINE-de-COURTENAY | |
| Décès | autour de 1310 | EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE BAUDOUIN |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1225 | DE-LUXEMBOURG GÉRARD | |
| Décès | autour de 1295 | DE-LUXEMBOURG GÉRARD | |
| Décès | autour de 1303 | DE-CLÈVES MATHILDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 970 | COMTE-DE-FLANDRES ARNOUL-II avec d'ITALIE ROZALA |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 835 | ROI DE GERMANIE LOUIS-dit-Le-JEUNE | |
| Décès | 879 | DE-GERMANIE LOUIS | |
| Décès | 880 | DE-GERMANIE HUGUES | |
| Décès | 891 | d'OCCIDENT BERNARD | |
| Décès | 895 | DE-GERMANIE HILDEGARDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 825 | d'HABSBOURG ALBÉRIC-II |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 570 | DES-FRANCS CLOTIDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1691 | CARREAU-DIT-LAFRAÎCHEUR LOUIS (1294) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1708 | BÉLANGER LOUIS (206) | |
| Mariage | 1715 | VAILLANCOUR ROBERT-3° (414) avec LAMY M. SIMONE-SUSANNE (415) | |
| Décès | autour de 1725 | CLOUTIER MARIE (825) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 650 | DES-LOMBARDS CHRODAOLD (13587766714498) | |
| Décès | 9 décembre 950 | ROI DES LOMBARDS LOTHAIRE-d'ARLES |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1315 | DE-HONGRIE MARIE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 523 | DE-SCHELDE ANSBERT (27175533430020) | |
| Naissance | autour de 815 | COMTE-D'ANJOU ROBERT-LE-FORT (53077213728) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | autour de 1645 | DUGAS ABRAHAM-Fils (1810) avec DOUCET MARGUERITE (1811) | |
| Décès | avant 1684 | TRAHAN GUILLAUME (3638) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 janvier 887 | DUC-DE-PROVENCE BOSON |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 725 | DE-TRÈVES ROTRUDE (3396941678721) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 850 | DE-GELLONE-MME ROMILLA |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1853 | VALLIÈRES JACQUES (6) | |
| Naissance | 1858 | LAVERDIÈRE MARIE-LOUISE (7) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1833 | LAVERDIÈRE JEAN (14) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1809 | CHARTIER MICHEL (82) | |
| Décès | autour de 1814 | MORIN-DIT-VALCOURT MARGUERITE (83) | |
| Décès | autour de 1862 | BEAUCHER-(MORENCY) JACQUES (20) | |
| Décès | autour de 1867 | ROY MARGUERITE (21) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1705 | CAILLÉ JEANNE (1683) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1725 | COUET LOUIS-fils (100) | |
| Mariage | 1760 | FORTIN-DIT-BELLEFONTAINE MICHEL (102) avec BÉLANGER GENEVIÈVE (103) | |
| Naissance | autour de 1780 | VALLIÈRES JOACHIM (24) | |
| Naissance | autour de 1782 | COUET MARIE (25) | |
| Décès | autour de 1795 | COUET LOUIS-fils (100) | |
| Décès | autour de 1800 | DELEUGRÉ MARIE-MADELEINE (101) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1669 | COTÉ LOUIS (634) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1673 | GUÉRARD-DIT-LE-GRAPT CHARLES (266) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1789 | LANDRY MADELEINE (17) | |
| Naissance | autour de 1811 | GAGNON FRANÇOIS (30) | |
| Décès | autour de 1827 | GAGNÉ JACQUES (38) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | avant 451 | ROI DES VANDALES ET DES ALAINS D'AFRIQUE HUNÉRIC avec REINE DES VANDALES ET DES ALAINS D'AFRIQUE AMALABERGE-?a | |
| Décès | 453 | ROI DES WISIGOTHS THORISMOND | |
| Décès | 466 | ROI DES WISIGOTHS THÉODORIC-II | |
| Décès | autour de 490 | PRINCESSE DES FRANCS SALIENS RAGNAHILDE | |
| Décès | autour de 535 | PRINCESSE WISIGOTH EVOCHILDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1137 | DE-TRIPOLI PONS |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 755 | DE-WORMSGAU HILTRUDE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 612 | DE-GASCOGNE SAINTE-ITA (13587766715015) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 786 | COMTE-DE-VINTZGAU GÉROLD-I (424617709828) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1280 | IMPÉRATRICE DE CONSTANTINOPLE CATHERINE-de-COURTENAY |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 540 | DE-GASCOGNE-DE-TREVE-(MME) VULDETRADE (27175533430031) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 860 | DE-RHINGELHEIM THIERRY-II | |
| Naissance | autour de 865 | DE-FRISE RHINGILDIM | |
| Mariage | autour de 885 | DE-RHINGELHEIM THIERRY-II avec DE-FRISE RHINGILDIM | |
| Naissance | autour de 887 | DE-RHINGELHEIM FRÉRONE | |
| Décès | 930 | DE-RHINGELHEIM THIERRY-II | |
| Décès | autour de 935 | DE-FRISE RHINGILDIM |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 820 | PRINCESSE LOMBARDE DÉSIRÉE |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 570 | DE-SCHELDE ANSBERT (27175533430020) | |
| Décès | autour de 595 | PRINCESSE DE NEUSTRIE BILICHILDE (27175533430021) | |
| Décès | 643 | VON-THURGAU BODILON (27175533429768) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 596 | PRINCE D'ORLÉANS CLODOALD |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 532 | PRINCE D'ORLÉANS GUNTHAR | |
| Décès | 532 | PRINCE D'ORLÉANS THÉODEBALD |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 370 | ROI DE SAPAUDIA-BURGONDIE GONDICAIRE (869617069760680) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 520 | ROI DES WISIGOTHS ATHANAGILD-I° |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 626 | d'ASCANIE SAINTE-BATHILDE (6793883357269) | |
| Naissance | autour de 655 | NEHEMIAH BEN-HANINAI-DAVID | |
| Naissance | autour de 680 | NATRONAI BEN-NEHEMIAH-DAVID | |
| Naissance | 705 | HABIBAI BEN-NATRONAI-DAVID | |
| Décès | 706 | NATRONAI BEN-NEHEMIAH-DAVID | |
| Décès | autour de 725 | NEHEMIAH BEN-HANINAI-DAVID | |
| Naissance | autour de 895 | d'IVRÉE ADALBERT | |
| Décès | autour de 929 | DE-WESSEX ARCHIBALD-Le-JEUNE | |
| Naissance | autour de 940 | ? LOTHAIRE | |
| Décès | autour de 1010 | ? LOTHAIRE | |
| Décès | autour de 1018 | DE-LOMBARDIE EMMA | |
| Naissance | autour de 1171 | BRANAS THÉODORE | |
| Décès | autour de 1241 | BRANAS THÉODORE | |
| Naissance | 1245 | TESSON-MME ?-MARIE | |
| Décès | 1315 | TESSON-MME ?-MARIE | |
| Décès | autour de 1660 | BOULLÉ EUSTACHE | |
| Mariage | autour de 1665 | CHARTIER MICHEL-Père (656) avec MARIÉ MARIE (657) | |
| Naissance | autour de 1685 | BOUCHER M-MADELEINE (861) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 20 octobre 1653 | PARÉ ROBERT (928) avec LEHOUX FRANÇOISE (929) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 857 | DE-FRIOUL ALPAIS | |
| Décès | 16 décembre 866 | DUC-DE-FRIOUL EBERHARD (212308854934) | |
| Décès | après 1 juillet 874 | DE-FRIOUL ADALHARD |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 01/12/2008.