Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 99%
| 18-110 | 7 | |||||||||||||||||||
| 111-204 | 1 | |||||||||||||||||||
| 205-298 | 2 | |||||||||||||||||||
| 299-391 | 7 | |||||||||||||||||||
| 392-485 | 61 | |||||||||||||||||||
| 486-579 | 120 | |||||||||||||||||||
| 580-672 | 125 | |||||||||||||||||||
| 673-766 | 120 | |||||||||||||||||||
| 767-860 | 231 | |||||||||||||||||||
| 861-954 | 177 | |||||||||||||||||||
| 955-1047 | 79 | |||||||||||||||||||
| 1048-1141 | 68 | |||||||||||||||||||
| 1142-1235 | 61 | |||||||||||||||||||
| 1236-1328 | 89 | |||||||||||||||||||
| 1329-1422 | 58 | |||||||||||||||||||
| 1423-1516 | 96 | |||||||||||||||||||
| 1517-1609 | 486 | |||||||||||||||||||
| 1610-1703 | 886 | |||||||||||||||||||
| 1704-1797 | 159 | |||||||||||||||||||
| 1798-1892 | 21 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 18 - 465 | 65 |
| 466 - 525 | 65 |
| 526 - 575 | 68 |
| 580 - 626 | 65 |
| 627 - 675 | 65 |
| 676 - 735 | 65 |
| 740 - 772 | 69 |
| 773 - 800 | 72 |
| 801 - 837 | 65 |
| 838 - 860 | 75 |
| 862 - 888 | 65 |
| 889 - 919 | 65 |
| 920 - 967 | 66 |
| 969 - 1055 | 66 |
| 1056 - 1148 | 66 |
| 1150 - 1243 | 65 |
| 1244 - 1310 | 65 |
| 1311 - 1415 | 69 |
| 1416 - 1482 | 65 |
| 1485 - 1544 | 65 |
| 1545 - 1570 | 84 |
| 1571 - 1580 | 67 |
| 1582 - 1595 | 92 |
| 1596 - 1600 | 96 |
| 1601 - 1605 | 99 |
| 1606 - 1610 | 76 |
| 1611 - 1615 | 86 |
| 1616 - 1620 | 71 |
| 1621 - 1627 | 68 |
| 1628 - 1633 | 65 |
| 1634 - 1639 | 68 |
| 1640 - 1645 | 81 |
| 1646 - 1651 | 65 |
| 1652 - 1661 | 70 |
| 1662 - 1671 | 73 |
| 1672 - 1679 | 75 |
| 1680 - 1693 | 66 |
| 1694 - 1711 | 66 |
| 1712 - 1738 | 66 |
| 1739 - 1792 | 65 |
| 1793 - 1892 | 24 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 01/12/2008.