| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| CHARTIER MICHEL (82) | autour de 1739 | autour de 1809 |
| PARÉ FÉLICITÉ-A. (245) | 13 novembre 1739 | autour de 1809 |
| MARSEAU AUGUSTIN (110) | autour de 1740 | autour de 1810 |
| GAGNON PIERRE (120) | autour de 1740 | autour de 1810 |
| VALLIÈRES JEAN-BAPTISTE (48) | 4 février 1741 | autour de 1811 |
| LEROY JACQUES (104) | autour de 1742 | autour de 1812 |
| BÉLANGER GENEVIÈVE (103) | 20 janvier 1743 | autour de 1813 |
| PARÉ PIERRE (116) | 17 mars 1743 | autour de 1811 |
| HUARD-DÉSILETS JOSETTE (85) | 27 mai 1743 | autour de 1813 |
| MORIN-DIT-VALCOURT MARGUERITE (83) | autour de 1744 | autour de 1814 |
| GONTHIER VÉRONIQUE (49) | autour de 1745 | autour de 1815 |
| GILBERT JEAN (86) | autour de 1745 | autour de 1815 |
| THERRIEN MARGUERITE (105) | autour de 1747 | autour de 1817 |
| LANGLOIS-DIT-BOISVERDUN M-MADELEINE (35) | autour de 1748 | autour de 1818 |
| DELESSART-(LESSARD) M-JOSETTE (117) | 29 septembre 1748 | avant 1790 |
| LANDRY BARTHÉLÉMI (34) | 20 novembre 1748 | autour de 1818 |
| PERROT-(ÉT) ÉTIENNE-Père (126) | 1749 | 6 septembre 1829 |
| GOULET CHARLES (108) | autour de 1749 | autour de 1819 |
| PARENT SIMON (36) | 15 avril 1749 | autour de 1819 |
| MATHIEU MARGUERITE (87) | autour de 1750 | autour de 1820 |
| LANDRY GENEVIÈVE (127) | 12 septembre 1750 | autour de 1820 |
| RACINE ANGÉLIQUE (121) | autour de 1751 | autour de 1821 |
| PERROT JEAN-BAPTISTE..père (32) | 15 mai 1751 | 17 juillet 1814 |
| ARSENAULT M-MADELEINE (113) | autour de 1752 | autour de 1822 |
| LANDRY MARTHE (33) | 5 novembre 1752 | avant 1798 |
| LAISNÉ-DIT-LALIBERTÉ LOUIS (106) | autour de 1753 | autour de 1823 |
| GUAY LOUIS (124) | autour de 1753 | autour de 1823 |
| MALBOEUF-DIT-BEAUSOLEIL M-CÉLESTE (111) | autour de 1755 | autour de 1823 |
| BOUCHARD NICOLAS (44) | 2 avril 1756 | autour de 1830 |
| GAGNÉ JACQUES (38) | autour de 1757 | autour de 1827 |
| COCHON-LAVERDIÈRE JOSEPH (112) | autour de 1757 | autour de 1827 |
| NOËL M-MADELEINE (109) | 27 décembre 1757 | autour de 1828 |
| MARCOUX M-MADELEINE (107) | autour de 1758 | autour de 1828 |
| GUAY GENEVIÈVE (125) | autour de 1758 | autour de 1828 |
| COUET LOUIS-3° (50) | 26 août 1759 | autour de 1829 |
| BEAUCHER-(MORENCY) BASILE (40) | autour de 1760 | avant 1806 |
| CLOUTIER-DIT-DAUMONT M-MARTHE (37) | autour de 1761 | autour de 1831 |
| MORIN-DIT-BOUCHER MADELEINE (39) | autour de 1762 | autour de 1832 |
| FORTIN-DIT-BELLEFONTAINE M-MARGUERITE (51) | 28 octobre 1762 | autour de 1832 |
| CHARTIER JOSETTE (41) | autour de 1765 | avant 1799 |
| GIGUÈRE CLAUDE (122) | autour de 1765 | autour de 1835 |
| BROCHU MARGUERITE (45) | autour de 1765 | autour de 1835 |
| ROY JOSEPH (42) | autour de 1768 | autour de 1838 |
| PARÉ IGNACE (58) | autour de 1769 | autour de 1839 |
| SEARLE SAMUEL (46) | autour de 1770 | avant 1822 |
| LAVERDIÈRE JOSEPH (56) | autour de 1770 | autour de 1840 |
| BÉLANGER ESTHER (123) | autour de 1770 | autour de 1840 |
| GILBERT MARGUERITE (43) | autour de 1773 | autour de 1843 |
| WELLINGTON SARA (47) | autour de 1775 | avant 1822 |
| VALLIÈRES-(7-P) M-MARGUERITE (57) | autour de 1775 | autour de 1845 |
| TRUDEL GENEVIÈVE (59) | autour de 1775 | autour de 1845 |
| LEROY CHARLES-Père (52) | autour de 1777 | autour de 1847 |
| GOULET FRANÇOIS (54) | autour de 1779 | autour de 1849 |
| PERREAULT-(ÉT) LOUISE (63) | 13 mai 1779 | 1 juin 1861 |
| VALLIÈRES JOACHIM (24) | autour de 1780 | autour de 1850 |
| LAISNÉ-DIT-LALIBERTÉ ANGÉLIQUE (53) | autour de 1782 | autour de 1852 |
| GAGNON FRANÇOIS (60) | autour de 1782 | autour de 1852 |
| COUET MARIE (25) | autour de 1782 | autour de 1852 |
| PERREAULT JEAN-BAPTISTE.fils (16) | 3 mars 1782 | 15 avril 1839 |
| GUAY CHARLES (62) | autour de 1783 | autour de 1853 |
| MARSEAU M-LOUISE (55) | autour de 1784 | avant 1818 |
| LANDRY MADELEINE (17) | autour de 1789 | autour de 1859 |
| GIGUÈRE ESTHER (61) | autour de 1791 | avant 1828 |
| GAGNÉ JOSETTE (19) | 9 septembre 1791 | autour de 1861 |
| BEAUCHER-(MORENCY) JACQUES (20) | autour de 1792 | autour de 1862 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 01/12/2008.